Der Select CUP ist ein Trainingsball, der speziell für die kommende Handball Europameisterschaft... mehr
Produktinformationen "HB-CUP v20"
Der Select CUP ist ein Trainingsball, der speziell für die kommende Handball Europameisterschaft 2020 in Schweden, Österreich und Norwegen hergestellt wurde. Die spezielle Struktur des Select CUP verleiht dir in den Trainingsübungen zusätzlichen Grip. Auch das Design – der Ball zeigt sich ganz in blau – mit speziellen Europameisterschaftselementen ist ein Hingucker. Eine ausreichende Unterklebung des Select CUP sorgt für entsprechende Weichheit, damit du den Ball sauber annehmen und weiterspielen kannst. Hol dir den Select CUP jetzt und trumpfe damit im Training auf!
Geschlecht: | Damen, Herren, Jugend, Kids |
Anwendung: | Trainingsbälle |
Weiterführende Links zu "HB-CUP v20"
Größentabelle für "Select"
Elastische Bandagen und Stützen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größen: | XS | S | M | L | XL |
Ellenbogenbandagen | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | |
Sport-BH | 60-80 | 65-90 | 70-100 | 75-110 | |
Kniebandagen | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
Knöchelbandagen | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 |
Kompressions-Bandagen mit K-Effekt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen: | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Kompressions-Armbandage | 19-22 | 22-25 | 25-28 | 28-31 | 31-34 | ||
Kompressions-Ellenbogenbandage | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | |
Kompressions-Ellenbogenbandage Kinder | 20-22 | 22-24 | |||||
Kompressions-Kniebandage | 30-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | |
Kompressions-Oberschenkelbandagen | 45-48 | 48-51 | 51-54 | 54-57 | 57-61 | ||
Kompressions-Hose | 61-69 | 69-77 | 77-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | |
Kompressions-Wadenbandagen | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 |
Neopren Bandagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder-Größen: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ellenbogenbandagen | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | |
Handgelenkbandagen | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||
Schulterbandage | 25-27 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | |
Rückenbandage | 64-72 | 72-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | ||
Kniebandagen | 64-72 | 72-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | ||
Knienbandage Women | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | ||
Kniebandage Kinder | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | |||
Kniebandage Volleyball | 29-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | |
Oberschenkelbandage | 45-48 | 48-51 | 51-54 | 54-57 | 57-61 | 61-64 | |
Wadenbandagen | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | ||
Knöchelbandage* | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 |
*Schuhgröße
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HB-CUP v20"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.